RFID产品
当前位置: > RFID产品
| 规格参数 | |
| 处理器 | MSM8926 四核1.2GHz |
| 操作系统 | Android 4.4 |
| 内存容量 | 1GB |
| 存储 | 4GB(最大可扩展32G) |
| 屏幕 | 5英寸IPS屏, 分辨率1280*720(DPI294), 高清全视角,阳光下可视(支持多点电容触控) |
| Wi-Fi(标配) | 符合IEEE 802.11b/g |
| GPRS(选配) | GPRS, EDGE , 4-band 900/1800,850/1900 |
| GSM/WCDMA/TD-LTE(2G/3G/4G 选配);band 850/2100,Cat.8 HSDPA Cat.6 HSUPA | |
| 蓝牙(选标) | 符合蓝牙4.0 |
| GPS导航 | 支持辅助全球定位系统(支持凯立德,百度,谷歌,高德 以及其他的导航地图) |
| SIM卡类型 | Micro SIM卡 |
| 摄像头(选配) | 后置800万像素摄像头, 带闪光灯 |
| RFID模组规格参数 | |
| 数据传输 | 高速USB2.0设备端接口,3.5棍插充电接口 |
| RFID模块 | UHF 模块 R2000(标配) |
| 条码模组 | 一维(选配)、二维(选配) |
| 供电电池 | 2350毫安锂聚合物电池, 待机时间长达21天, 工作时间: 可达3个小时以上 |
| 配件锂电池 | 5V/1A充电器,USB转Mini 5 pin数据线 |
| UHF参数 | |
| 工作频率 | 860MHz~960MHz(默认配置) |
| 支持协议 | EPC C1 G2(ISO18000-6C) |
| 读取距离最远 | 7m(与标签有关) |
| 物理参数 | |
| 整机重量 | 720g (包括电池,但不含充电器) |
| 外形尺寸(mm) | 148 x 77.5 x 27 ± 2 mm |
| 环境参数 | |
| 工作温度 | -20℃~50℃ |
| 存储温度 | -20℃~70℃ |
| 存储湿度 | 10%~90%RH,非凝结 |
| 防护等级 | IP65 |

Copyright © 深圳市方康科技有限公司
地址:深圳市宝安区沙井镇松山工业区 联系电话:13480940282 0755-23202996
本站部分图文来源网络,如有侵权问题请通知我们处理!
建网站维护































