RFID Product
Contact
Oversea Sales--joerica
Tel: +86-755-23202996
Mob: +8617603074791
Skype: joerica@fonkan.com
Whatsapp:+8617603074791
E-mail: joerica@fonkan.com
Add: Rm#308, No,213, Shajing Road, Shajing, Baoan District, Shenzhen, Guangdong, China
RFID Product
Current Location: > RFID Product
性能指标(8dBi定向天线) |
|
| 频率范围 | 865-868MHz 或 902-928MHz |
| 输入阻抗 | 50欧 |
| 半功率角 | Hor:70° Ver:65° |
| 前后比 | ≥24db |
| 功率 | 50W |
| 增益 | 9dbi |
| 驻波比 | ≤1.3 |
| 极化方式 | 圆极化 |
| 防雷方式 | 直流接地 |
| 机械性能指标 | |
| 连接接头 | SMA-male 或客户指定 |
| 连接头位置 | 底部 |
| 天线尺寸 | 280*280*110mm |
| 净重量 | 0.5KG |
| 毛重 | 0.65KG |
| 有效受风面积 | ≤0.2m2 |
| 最大抗风强度 | 36.9m/s |
| 辐射体材料 | 铝 |
| 天线罩材料 | ABC |
| 天线罩颜色 | 白色 |
| 工作温度 | -40℃~+55℃ |
| 抱杆尺寸 | 40-50mm |
| 机械倾角 | ±10° |
Copyright © Shenzhen Fonkan Technology Co.,Ltd.
URL: www.fonkan.com E-mail: sales@fonkan.com ICP:粤ICP备17081219号-1
URL: www.fonkan.com E-mail: sales@fonkan.com ICP:粤ICP备17081219号-1
建网站维护






























